《东南大学第二届本科生艺术设计竞赛》结果公示
| 获奖等级 | 作者姓名 | 学号 | 一卡通卡号 |
| 一等奖 | 陈敏玉 | 24005113 | 213053255 |
| 董甜甜 | 24006214 | 213063306 | |
| 钱 晨 | 24007208 | 213073260 | |
| 二等奖 | 刘 芳 | 24006211 | 213063328 |
| 王荣忠 | 24005219 | 213053286 | |
| 王 辉 刘潇骏 | 24005224 24005215 | 213053291 213053282 | |
| 张 虹 | 24007112 | 213073240 | |
| 郭玉婷 | 24007101 | 213073229 | |
| 薛 昉 | 24006102 | 213063293 | |
| 三等奖 | 马自周 | 24007201 | 213073253 |
| 谢 青 王菲菲 濮 媛 | 24006215 24006213 24006104 | 213063307 213063305 213063295 | |
| 稽振环 | 24005119 | 213053261 | |
| 章 艳 | 24007109 | 213073237 | |
| 李 黎 | 24006118 | 213063334 | |
| 刘 逊 | 24007212 | 213073264 | |
| 罗 祺 | 24007103 | 213073231 | |
| 程 颖 | 24007203 | 213073255 | |
| 入围奖 | 刘 钦 | 24006107 | 213063298 |
| 游弘艺 | 24007104 | 213073232 | |
| 唐 旻 | 24006204 | 213063321 | |
| 吴 敏 | 24007102 | 213073230 | |
| 李 蓉 | 24006109 | 213063300 | |
| 吕小珺 | 24007113 | 213073241 | |
| 陈 芳 | 24007110 | 213073238 | |
| 李桂林 | 24006210 | 213063327 | |
| 李如佳 | 24007105 | 213073233 | |
| 盛 菲 张巧莹 | 24008104 24008102 | 213081799 213080012 | |
| 钱 芊 | 24006208 | 213063325 | |
| 罗 慧 | 24006117 | 213063333 | |
| 朱 娜 | 24006205 | 213063322 | |
| 姚 诚 | 24006207 | 213063324 | |
| 芮梦羽 | 24008105 | 213081800 | |
| 孙超凡 | 24007107 | 213073235 | |
| 张小兵 李 想 | 24008125 24008119 | 213081667 213081794 | |
| 周 杰 王贞兵 | 24008121 24008124 | 213080013 213080027 |
