关于《东南大学第三届本科生艺术设计竞赛》
结果的公示
全校各院(系)、团委、学生会
我校于2010年11月2日-11月20日举办了“东南大学第三届本科生艺术设计竞赛”。竞赛期间组委会共收到参赛作品65份,经过专家评审,根据此次设计竞赛的评选标准,评选出一等奖2项,二等奖4项,三等奖6项,优秀奖9项。现将竞赛获奖名单公示如下(见附件)。
附:《东南大学第三届本科生艺术设计竞赛》获奖公示名单
东南大学教务处
东南大学第三届本科生艺术设计竞赛组委会
二O一一年三月六日
附件
东南大学第三届本科生艺术设计竞赛获奖公示名单
| 获奖等级 | 姓名 | 学号 | 一卡通 |
| 一等奖 | 王子乔 | 24009136 | 213090017 |
| 杜雨舟 | 24109116 | 213090513 | |
| 姚大鹏 | 24009140 | 213090058 | |
| 陶松男 | 24009138 | 213090833 | |
| 一等奖 | 杨文河 | 24209122 | 213090507 |
| 李王羽 | 24209119 | 213090039 | |
| 王吕诞 | 24209117 | 213090031 | |
| 陈若曦 | 24209113 | 213090057 | |
| 二等奖 | 吕 玲 | 24008204 | 213081790 |
| 毛韵雪 | 24008201 | 213081779 | |
| 毛友兰 | 24008202 | 213081788 | |
| 万娟英 | 24008203 | 213081789 | |
| 二等奖 | 黄 延 | 12010318 | 213101547 |
| 冯子荥 | 12010205 | 213103010 | |
| 江美亚 | 12010309 | 213100822 | |
| 苏 哲 | 12010327 | 213100513 | |
| 施晟宇 | 12010423 | 213100439 | |
| 二等奖 | 孔 笛 | 24A10108 | 213100142 |
| 诸钰祺 | 24A10113 | 213103943 | |
| 曹 喆 | 03A10511 | 213100742 | |
| 二等奖 | 秦 川 | 04008429 | 213082519 |
| 顾 鑫 | 16008434 | 213072586 | |
| 王梦宇 | 04008430 | 213081077 | |
| 三等奖 | 刘婷婷 | 24008207 | 213081793 |
| 蒋婷婷 | 24008210 | 213081798 | |
| 三等奖 | 杨海峰 | 24008222 | 213081668 |
| 吴宁晨 | 24008224 | 213081823 | |
| 程 鹏 | 24008221 | 213080031 | |
| 刘 立 | 24008223 | 213081778 | |
| 三等奖 | 叶飞扬 | 24209111 | 213090052 |
| 张 郁 | 24A10103 | 213100122 | |
| 张 凯 | 24A10117 | 213100118 | |
| 三等奖 | 孙 梦 | 24A10101 | 213100114 |
| 冯潇妍 | 24A10109 | 213100147 | |
| 罗友斌 | 24A10123 | 213103942 | |
| 刘栩宁 | 03009304 | 213091967 | |
| 三等奖 | 孙弦乐 | 24009103 | 213090003 |
| 孙 逊 | 24009142 | 213090834 | |
| 马君飞 | 24009135 | 213090013 | |
| 陈 波 | 24209125 | 213090509 | |
| 三等奖 | 王 琪 | 24008206 | 213081791 |
| 郭 菁 | 24008205 | 213081792 | |
| 张忱琛 | 24008214 | 213081827 | |
| 优秀奖 | 林小凤 | 24008212 | 213080014 |
| 李红珍 | 24008211 | 213080024 | |
| 袁丽静 | 24008213 | 213081805 | |
| 张 弛 | 240081824 | 213081824 | |
| 优秀奖 | 黄 升 | 24009144 | 213090041 |
| 赵爱明 | 24209118 | 213090032 | |
| 史 硕 | 24209116 | 213090030 | |
| 优秀奖 | 李怡如 | 17209117 | 213090794 |
| 丁 婷 | 24209102 | 213090028 | |
| 马 茹 | 24A10105 | 213100128 | |
| 王文娟 | 08009404 | 213091728 | |
| 优秀奖 | 张雨竹 | 21A10501 | 213100193 |
| 聂文涛 | 21A10324 | 213101614 | |
| 吴 满 | 21A10425 | 213100857 | |
| 陈若男 | 21A10604 | 213103841 | |
| 优秀奖 | 李迎春 | 21A10216 | 213100416 |
| 刘思夏 | 21A10814 | 213101684 | |
| 孙雨萱 | 21A10102 | 213101782 | |
| 张馨岚 | 21A10106 | 213100676 | |
| 优秀奖 | 俞微薇 | 21109108 | 213091255 |
| 程轶康 | 21A10527 | 213100813 | |
| 冯江华 | 21A10730 | 213103244 | |
| 优秀奖 | 何明一 | 03A10617 | 213101316 |
| 曹 喆 | 24A10215 | 213100230 | |
| 钱 程 | 24A10207 | 213100139 | |
| 优秀奖 | 夏 涛 | 24A10121 | 213100212 |
| 李 文 | 24A10127 | 213100227 | |
| 谭雨露 | 14C10412 | 213103877 | |
| 崔耀丹 | 14C10408 | 213101965 | |
| 优秀奖 | 杨文河 | 24209112 | 213090507 |
| 夏壹群 | 24209112 | 213090504 | |
| 陈旖旎 | 24109110 | 213090503 | |
| 优秀奖 | 陈 波 | 24209125 | 213090509 |
| 孙弦乐 | 24009103 | 213090003 | |
| 马君飞 | 24009135 | 213090013 | |
| 孙逊 | 24009142 | 213090834 |
